Time[s]	D_f1[-]	D_f2[-]	D_f3[-]
0	2.33	0.416	0.0821	
5.8	2.33	0.424	0.0855	
12	2.37	0.433	0.0892	
18	2.43	0.444	0.0928	
23	2.49	0.455	0.0963	
29	2.55	0.465	0.0998	
35	2.6	0.474	0.103	
41	2.66	0.483	0.105	
47	2.71	0.49	0.108	
53	2.74	0.497	0.11	
58	2.78	0.502	0.112	
64	2.8	0.506	0.114	
70	2.82	0.51	0.115	
76	2.82	0.512	0.116	
82	2.83	0.513	0.116	
88	2.82	0.514	0.117	
94	2.81	0.514	0.117	
99	2.79	0.512	0.117	
1.1E+002	2.77	0.511	0.117	
1.1E+002	2.74	0.508	0.116	
1.2E+002	2.71	0.505	0.116	
1.2E+002	2.68	0.502	0.115	
1.3E+002	2.64	0.497	0.114	
1.3E+002	2.6	0.493	0.113	
1.4E+002	2.56	0.487	0.112	
1.5E+002	2.51	0.482	0.111	
1.5E+002	2.46	0.476	0.109	
1.6E+002	2.41	0.47	0.108	
1.6E+002	2.36	0.464	0.106	
1.7E+002	2.31	0.457	0.105	
1.8E+002	2.26	0.451	0.103	
1.8E+002	2.2	0.443	0.102	
1.9E+002	2.15	0.436	0.1	
1.9E+002	2.09	0.428	0.0985	
2E+002	2.04	0.42	0.097	
2E+002	1.98	0.412	0.0953	
2.1E+002	1.92	0.404	0.0936	
2.2E+002	1.87	0.396	0.0921	
2.2E+002	1.81	0.388	0.0904	
2.3E+002	1.76	0.379	0.0889	
2.3E+002	1.7	0.37	0.0872	
2.4E+002	1.65	0.362	0.0858	
2.5E+002	1.6	0.353	0.0842	
2.5E+002	1.55	0.344	0.0826	
2.6E+002	1.49	0.336	0.0812	
2.6E+002	1.45	0.327	0.0798	
2.7E+002	1.4	0.319	0.0784	
2.8E+002	1.35	0.31	0.077	
2.8E+002	1.3	0.302	0.0759	
2.9E+002	1.26	0.294	0.0745	
2.9E+002	1.22	0.285	0.0735	
3E+002	1.18	0.278	0.0723	
3E+002	1.14	0.27	0.0713	
3.1E+002	1.1	0.262	0.0701	
3.2E+002	1.06	0.255	0.0693	
3.2E+002	1.03	0.248	0.0683	
3.3E+002	0.991	0.241	0.0674	
3.3E+002	0.958	0.235	0.0666	
3.4E+002	0.927	0.228	0.0658	
3.5E+002	0.896	0.222	0.0651	
3.5E+002	0.867	0.216	0.0646	
3.6E+002	0.84	0.211	0.064	
3.6E+002	0.814	0.205	0.0633	
3.7E+002	0.788	0.2	0.0629	
3.7E+002	0.764	0.195	0.0623	
3.8E+002	0.74	0.191	0.062	
3.9E+002	0.718	0.186	0.0616	
3.9E+002	0.695	0.182	0.0612	
4E+002	0.674	0.178	0.061	
4E+002	0.654	0.174	0.0607	
4.1E+002	0.634	0.17	0.0605	
4.2E+002	0.616	0.167	0.0601	
4.2E+002	0.598	0.164	0.06	
4.3E+002	0.581	0.161	0.0597	
4.3E+002	0.565	0.158	0.0597	
4.4E+002	0.549	0.155	0.0595	
4.4E+002	0.534	0.152	0.0593	
4.5E+002	0.519	0.15	0.0593	
4.6E+002	0.506	0.147	0.0593	
4.6E+002	0.493	0.145	0.059	
4.7E+002	0.48	0.143	0.0589	
4.7E+002	0.469	0.141	0.0589	
4.8E+002	0.458	0.139	0.0588	
4.9E+002	0.447	0.137	0.0586	
4.9E+002	0.437	0.136	0.0585	
