Time[s]	D_f1[-]	D_f2[-]	D_f3[-]
-0	6.22	0.901	0.178	
5.9	7.58	1.07	0.21	
12	8.57	1.2	0.234	
18	9.3	1.3	0.252	
23	9.84	1.37	0.265	
29	10.2	1.42	0.274	
35	10.4	1.45	0.28	
41	10.5	1.46	0.283	
47	10.5	1.46	0.284	
53	10.5	1.45	0.283	
58	10.3	1.44	0.28	
64	10.1	1.41	0.276	
70	9.87	1.38	0.271	
76	9.58	1.35	0.265	
82	9.24	1.31	0.257	
88	8.88	1.26	0.25	
94	8.47	1.21	0.241	
99	8.05	1.16	0.232	
1.1E+002	7.62	1.11	0.223	
1.1E+002	7.19	1.06	0.213	
1.2E+002	6.76	1	0.204	
1.2E+002	6.33	0.95	0.195	
1.3E+002	5.91	0.898	0.186	
1.3E+002	5.52	0.85	0.177	
1.4E+002	5.14	0.802	0.169	
1.5E+002	4.78	0.756	0.161	
1.5E+002	4.42	0.711	0.153	
1.6E+002	4.08	0.668	0.146	
1.6E+002	3.77	0.627	0.139	
1.7E+002	3.47	0.588	0.133	
1.8E+002	3.19	0.551	0.127	
1.8E+002	2.93	0.517	0.122	
1.9E+002	2.69	0.485	0.117	
1.9E+002	2.47	0.455	0.112	
2E+002	2.27	0.427	0.108	
2E+002	2.08	0.402	0.104	
2.1E+002	1.92	0.379	0.101	
2.2E+002	1.77	0.358	0.098	
2.2E+002	1.64	0.339	0.095	
2.3E+002	1.51	0.323	0.0926	
2.3E+002	1.41	0.308	0.0902	
2.4E+002	1.31	0.294	0.0882	
2.5E+002	1.23	0.282	0.0863	
2.5E+002	1.15	0.271	0.0848	
2.6E+002	1.08	0.262	0.0832	
2.6E+002	1.02	0.253	0.082	
2.7E+002	0.963	0.245	0.081	
2.7E+002	0.914	0.238	0.0799	
2.8E+002	0.871	0.232	0.0788	
2.9E+002	0.834	0.226	0.0782	
2.9E+002	0.799	0.221	0.0773	
3E+002	0.769	0.216	0.0766	
3E+002	0.744	0.212	0.0761	
3.1E+002	0.721	0.209	0.0755	
3.2E+002	0.701	0.205	0.0752	
3.2E+002	0.683	0.202	0.0745	
3.3E+002	0.667	0.2	0.0742	
3.3E+002	0.653	0.197	0.0738	
3.4E+002	0.64	0.195	0.0732	
3.4E+002	0.628	0.193	0.073	
3.5E+002	0.617	0.191	0.0726	
3.6E+002	0.608	0.189	0.0722	
3.6E+002	0.599	0.188	0.072	
3.7E+002	0.592	0.186	0.0717	
3.7E+002	0.587	0.185	0.0715	
3.8E+002	0.58	0.184	0.071	
3.8E+002	0.574	0.182	0.0708	
3.9E+002	0.569	0.181	0.0706	
4E+002	0.563	0.18	0.0703	
4E+002	0.563	0.179	0.0702	
4.1E+002	0.56	0.179	0.0698	
4.1E+002	0.557	0.178	0.0696	
4.2E+002	0.552	0.177	0.0697	
4.3E+002	0.55	0.176	0.0693	
4.3E+002	0.546	0.175	0.0691	
4.4E+002	0.544	0.175	0.0689	
4.4E+002	0.541	0.174	0.0689	
4.5E+002	0.54	0.173	0.0686	
4.5E+002	0.539	0.173	0.0686	
4.6E+002	0.536	0.172	0.0683	
4.7E+002	0.533	0.171	0.0683	
4.7E+002	0.531	0.171	0.068	
4.8E+002	0.528	0.17	0.0679	
4.8E+002	0.526	0.17	0.0676	
4.9E+002	0.523	0.169	0.0677	
5E+002	0.522	0.169	0.0676	
5E+002	0.52	0.168	0.0673	
5.1E+002	0.518	0.168	0.0673	
5.1E+002	0.517	0.167	0.067	
5.2E+002	0.515	0.167	0.0671	
5.2E+002	0.513	0.166	0.0669	
5.3E+002	0.511	0.166	0.0667	
5.4E+002	0.51	0.166	0.0666	
5.4E+002	0.508	0.165	0.0666	
5.5E+002	0.507	0.165	0.0663	
5.5E+002	0.508	0.164	0.0662	
5.6E+002	0.507	0.164	0.0662	
5.6E+002	0.506	0.164	0.066	
5.7E+002	0.505	0.164	0.0661	
