Time[s]	D_f1[-]	D_f2[-]	D_f3[-]
0	0.255	0.117	0.0365	
5.8	0.253	0.122	0.0389	
11.6	0.251	0.126	0.041	
17.4	0.255	0.129	0.043	
23.2	0.26	0.132	0.045	
29	0.269	0.135	0.0468	
34.8	0.275	0.138	0.0484	
40.6	0.281	0.141	0.0498	
46.4	0.287	0.143	0.0512	
52.2	0.293	0.145	0.0523	
58	0.298	0.147	0.0532	
63.8	0.303	0.149	0.0541	
69.6	0.309	0.151	0.0548	
75.4	0.312	0.153	0.0553	
81.2	0.315	0.154	0.0556	
87	0.316	0.155	0.0559	
92.8	0.317	0.157	0.056	
98.5	0.319	0.158	0.0561	
104	0.32	0.158	0.056	
110	0.32	0.159	0.0558	
116	0.319	0.16	0.0556	
122	0.318	0.16	0.0554	
128	0.319	0.161	0.055	
133	0.316	0.161	0.0545	
139	0.316	0.161	0.054	
145	0.314	0.161	0.0535	
151	0.312	0.161	0.053	
157	0.31	0.16	0.0523	
162	0.309	0.16	0.0517	
168	0.307	0.159	0.051	
174	0.303	0.159	0.0504	
180	0.303	0.158	0.0496	
185	0.3	0.156	0.0489	
191	0.298	0.155	0.0482	
197	0.296	0.154	0.0476	
203	0.294	0.152	0.0469	
209	0.292	0.15	0.0461	
214	0.289	0.148	0.0454	
220	0.288	0.146	0.0447	
226	0.285	0.144	0.0441	
232	0.283	0.141	0.0433	
238	0.28	0.139	0.0427	
243	0.278	0.136	0.0421	
249	0.277	0.133	0.0414	
255	0.274	0.131	0.0408	
261	0.272	0.128	0.0403	
267	0.271	0.125	0.0398	
272	0.268	0.122	0.0392	
278	0.267	0.119	0.0388	
284	0.265	0.117	0.0382	
290	0.263	0.114	0.0378	
296	0.262	0.111	0.0374	
301	0.259	0.109	0.0369	
307	0.257	0.106	0.0367	
313	0.255	0.104	0.0363	
319	0.252	0.102	0.0359	
325	0.25	0.0994	0.0356	
330	0.248	0.0973	0.0353	
336	0.244	0.0951	0.0352	
342	0.242	0.0931	0.0349	
348	0.24	0.0912	0.0347	
354	0.235	0.0895	0.0345	
359	0.232	0.0878	0.0343	
365	0.23	0.0862	0.0342	
371	0.226	0.0847	0.034	
377	0.222	0.0833	0.0339	
383	0.219	0.0818	0.0338	
388	0.216	0.0806	0.0337	
394	0.211	0.0794	0.0336	
400	0.208	0.0783	0.0335	
406	0.205	0.077	0.0334	
412	0.202	0.076	0.0334	
417	0.199	0.075	0.0333	
423	0.195	0.074	0.0333	
429	0.192	0.0732	0.0332	
435	0.189	0.0725	0.0332	
441	0.188	0.0717	0.0331	
446	0.186	0.071	0.0331	
452	0.184	0.0703	0.0331	
458	0.181	0.0697	0.0329	
464	0.178	0.069	0.0329	
469	0.177	0.0685	0.0329	
475	0.175	0.0679	0.0329	
481	0.173	0.0675	0.0329	
487	0.172	0.067	0.0327	
493	0.17	0.0664	0.0326	
498	0.17	0.0662	0.0326	
504	0.168	0.0656	0.0326	
510	0.166	0.0653	0.0325	
516	0.165	0.0649	0.0326	
522	0.163	0.0645	0.0325	
527	0.162	0.0642	0.0323	
533	0.161	0.0639	0.0323	
539	0.16	0.0638	0.0322	
545	0.161	0.0635	0.0323	
551	0.159	0.0632	0.0322	
556	0.159	0.0629	0.0321	
562	0.158	0.0625	0.0321	
568	0.157	0.0623	0.0322	
574	0.154	0.0621	0.0319	
580	0.155	0.0618	0.0319	
585	0.155	0.0615	0.0318	
591	0.153	0.0613	0.0318	
597	0.154	0.0613	0.0318	
603	0.152	0.0611	0.0317	
609	0.153	0.0608	0.0316	
614	0.152	0.0607	0.0317	
620	0.151	0.0603	0.0316	
626	0.152	0.0606	0.0316	
632	0.15	0.0602	0.0315	
638	0.148	0.0599	0.0315	
643	0.149	0.0597	0.0314	
649	0.149	0.0596	0.0314	
655	0.148	0.0596	0.0314	
661	0.149	0.0592	0.0313	
667	0.147	0.0591	0.0312	
672	0.148	0.059	0.0313	
678	0.148	0.0587	0.0312	
684	0.147	0.0587	0.0312	
690	0.147	0.0587	0.0313	
696	0.146	0.0585	0.0312	
701	0.146	0.0583	0.0311	
707	0.146	0.0581	0.0311	
713	0.144	0.0581	0.031	
719	0.144	0.058	0.031	
725	0.144	0.058	0.031	
730	0.144	0.0577	0.0309	
736	0.143	0.0577	0.0309	
742	0.143	0.0575	0.0309	
748	0.143	0.0574	0.0309	
754	0.142	0.0573	0.0309	
759	0.142	0.0572	0.0308	
765	0.142	0.0571	0.0309	
771	0.141	0.057	0.0307	
777	0.141	0.0569	0.0308	
783	0.142	0.0567	0.0307	
788	0.14	0.0569	0.0307	
794	0.14	0.0566	0.0307	
800	0.14	0.0566	0.0307	
806	0.141	0.0566	0.0307	
812	0.14	0.0564	0.0307	
817	0.14	0.0564	0.0307	
823	0.14	0.0563	0.0306	
829	0.139	0.0562	0.0305	
835	0.139	0.0563	0.0306	
841	0.139	0.0558	0.0306	
846	0.139	0.0559	0.0305	
852	0.139	0.0559	0.0305	
858	0.138	0.0558	0.0305	
864	0.138	0.0558	0.0305	
870	0.138	0.0558	0.0304	
875	0.137	0.0556	0.0304	
881	0.137	0.0555	0.0303	
887	0.137	0.0556	0.0304	
893	0.137	0.0552	0.0304	
899	0.138	0.0554	0.0304	
904	0.136	0.0554	0.0303	
910	0.136	0.0551	0.0303	
916	0.137	0.0552	0.0303	
922	0.136	0.0551	0.0303	
928	0.137	0.055	0.0302	
933	0.135	0.0549	0.0302	
939	0.136	0.055	0.0302	
945	0.136	0.0548	0.0302	
951	0.135	0.0548	0.0302	
957	0.136	0.0548	0.0301	
962	0.134	0.0546	0.0302	
