| dc.contributor.advisor | Chlebeček, Jindřich | |
| dc.contributor.author | Olašínová, Milena | |
| dc.date.accessioned | 2010-07-16T19:29:45Z | |
| dc.date.available | 2010-07-16T19:29:45Z | |
| dc.date.issued | 2008-04-29 | |
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/6399 | |
| dc.description.abstract | Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy stavu manipulační techniky v odboru skla-dové hospodářství ve společnosti Barum Continental, spol. s r. o. Otrokovice, na základě informací získaných z ročních statistik a denní praxe v prostředí skladů. Závěry hodnocení vyúsťují v návrh na redukci a obměnu stávající manipulační techniky zdvižných vozíků. | cs |
| dc.format | 72 s., 4 s. obr. příloh. | cs |
| dc.format.extent | 491053 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | Sklad | cs |
| dc.subject | sklad základních materiálů | cs |
| dc.subject | suroviny | cs |
| dc.subject | skladové hospodářství | cs |
| dc.subject | manipulační technika | cs |
| dc.subject | zdvižný manipulační vozík | cs |
| dc.subject | manipulace | cs |
| dc.subject | přeprava | cs |
| dc.subject | skladování | cs |
| dc.subject | obal | cs |
| dc.subject | manipulační jednotka | cs |
| dc.subject | paleta prostá | cs |
| dc.subject | skladová technologie | cs |
| dc.subject | stohování | cs |
| dc.subject | Warehouse | en |
| dc.subject | warehouse of raw materials | en |
| dc.subject | raw materials | en |
| dc.subject | stock holding | en |
| dc.subject | fork lifts | en |
| dc.subject | lifting handling truck | en |
| dc.subject | handling | en |
| dc.subject | transport | en |
| dc.subject | stocking | en |
| dc.subject | package | en |
| dc.subject | handling unit | en |
| dc.subject | flat pallet | en |
| dc.subject | stock tech-nology | en |
| dc.subject | stacking | en |
| dc.title | Optimalizace manipulační techniky ve skladovém hospodářství | cs |
| dc.title.alternative | The forklifts optimization in the warehouse department | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| dc.contributor.referee | Mišurec, Zdeněk | |
| dc.date.accepted | 2008-05-30 | |
| dc.description.abstract-translated | The aim of this bachelor's thesis is to evaluate the sitution of the forklifts in the company Barum Continental, lmt. Otrokovice, in the warehouse department. The evaluation is made on the basis of annual statistics and my day-to-day activity in the storage space. The conclu-sion of this thesis ends in a proposal for the reduction and changing of the existing fork lifts. | en |
| dc.description.department | Vyšší odborná škola ekonomická | cs |
| dc.description.result | obhájeno | cs |
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/123 | cs |
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
| dc.thesis.degree-discipline | Finanční řízení podniku | cs |
| dc.thesis.degree-discipline | Financial management of enterprises | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
| dc.thesis.degree-program | Economics and Management | en |
| dc.identifier.stag | 9650 | |
| dc.date.assigned | 2008-02-26 | |
| utb.result.grade | A |
| Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit |
|---|---|---|---|
| olašínová_2008_bp.pdf | 479.5Kb |
Zobrazit/ |
|
| olašínová_2008_vp.doc | 72Kb | Microsoft Word |
Zobrazit/ |
| olašínová_2008_op.doc | 42.5Kb | Microsoft Word |
Zobrazit/ |