| dc.contributor.advisor | Bartók, Ottó | |
| dc.contributor.author | Dubovská, Patrícia | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-26T10:54:08Z | |
| dc.date.available | 2021-07-26T10:54:08Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-06 | |
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/47483 | |
| dc.description.abstract | Cílem bakalářské práce je určení pozice značky na trhu z hlediska konkurenceschopnosti, míry spokojenosti zákazníků v rámci zrealizovaného rebrandingu a následné navržení dopo-ručení. V praktické části byly použity nástroje a analýzy zaměřené na výzkumný problém, konkrétně SWOT analýza, benchmarking a dotazníkové šetření. Vykonaným výzkumem byly zjištěny nedostatky v marketingové strategii vybrané společnosti. Navržená řešení jsou zaměřeny na zvýšení efektivity marketingových aktivit prostřednictvím sociálních sítí, čímž je zároveň možné dosáhnout zvýšení spokojenosti zákazníků se zrealizovaným rebrandingem. | |
| dc.format | 77 s. (115 377 znaků) | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | značka | cs |
| dc.subject | branding | cs |
| dc.subject | rebranding | cs |
| dc.subject | hodnota značky | cs |
| dc.subject | marketing | cs |
| dc.subject | SWOT analýza | cs |
| dc.subject | benchmarking | cs |
| dc.subject | sociální sítě | cs |
| dc.subject | brand | en |
| dc.subject | branding | en |
| dc.subject | rebranding | en |
| dc.subject | brand equity | en |
| dc.subject | marketing | en |
| dc.subject | SWOT analysis | en |
| dc.subject | benchmarking | en |
| dc.subject | social networks | en |
| dc.title | Koncepce rebrandingu obchodní značky a její zavádění ve vybrané firmě | |
| dc.title.alternative | Rebranding Concept and its Implementation in the Selected Company | |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| dc.contributor.referee | Chovancová, Miloslava | |
| dc.date.accepted | 2020-07-13 | |
| dc.description.abstract-translated | The aim of the bachelor's thesis is to determine market position of the selected company in terms of competitiveness, customer satisfaction with the implemented rebranding process, and in accordance with results to outline relevant recommendations. The practical part uses analyzing tools, specifically SWOT analysis, benchmarking and questionnaire survey. The research revealed a deficiency of the selected company's marketing strategy. The proposed solutions aim to increase the effectiveness of marketing activities on social media and to im-prove customer satisfaction with the implemented rebranding process. | |
| dc.description.department | Ústav managementu a marketingu | |
| dc.thesis.degree-discipline | Management a ekonomika | cs |
| dc.thesis.degree-discipline | Management and economics | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
| dc.thesis.degree-program | Economics and Management | en |
| dc.identifier.stag | 52655 | |
| utb.result.grade | C | |
| dc.date.submitted | 2020-05-30 |
| Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit | Popis |
|---|---|---|---|---|
| dubovská_2020_dp.pdf | 2.715Mb |
Zobrazit/ |
None | |
| dubovská_2020_op.docx | 23.60Kb | Neznámý |
Zobrazit/ |
None |
| dubovská_2020_vp.docx | 22.59Kb | Neznámý |
Zobrazit/ |
None |