| dc.contributor.advisor | Čada, Jan | |
| dc.contributor.author | Hadaš, Ondřej | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-24T12:45:22Z | |
| dc.date.available | 2015-07-24T12:45:22Z | |
| dc.date.issued | 2015-02-16 | |
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/33372 | |
| dc.description.abstract | Tato práce se zaobírá úlohou korporátního designu ve společnosti PS-TRONIC. Kromě vi-zuální složky se práce věnuje i celkové korporátní identitě a marketingové komunikaci. Ty jsou v rámci práce podrobeny několika analýzám tak, aby došlo k odhalení slabých míst a tak následně mohl vzniknout projekt pro jejich odstranění. | |
| dc.format | 98 s. | |
| dc.format.extent | 3627619 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | Korporátní identita | cs |
| dc.subject | korporátní design | cs |
| dc.subject | korporátní produkt | cs |
| dc.subject | korporátní kul-tura | cs |
| dc.subject | korporátní komunikace | cs |
| dc.subject | SEO | cs |
| dc.subject | SWOT | cs |
| dc.subject | merchandising | cs |
| dc.subject | in-store | cs |
| dc.subject | Google Analytics | cs |
| dc.subject | he-atmap | cs |
| dc.subject | focus groups | cs |
| dc.subject | marketingová komunikace | cs |
| dc.subject | korporátní design manuál | cs |
| dc.subject | firemní filozofie | cs |
| dc.subject | Corporate identity | en |
| dc.subject | corporate design | en |
| dc.subject | corporate product | en |
| dc.subject | corporate culture | en |
| dc.subject | cor-porate communications | en |
| dc.subject | SEO | en |
| dc.subject | SWOT | en |
| dc.subject | merchandising | en |
| dc.subject | in-store | en |
| dc.subject | Google Analytics | en |
| dc.subject | heatmap | en |
| dc.subject | focus groups | en |
| dc.subject | marketing communications | en |
| dc.subject | corporate design manual | en |
| dc.subject | corporate philosophy | en |
| dc.title | Korporátní design ve společnosti PS-TRONIC | |
| dc.title.alternative | The Corporate Design in the Company PS-TRONIC | |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| dc.contributor.referee | Matušková, Pavlína | |
| dc.date.accepted | 2015-05-27 | |
| dc.description.abstract-translated | This thesis focuses on the role of corporate design in PS-TRONIC company. Apart from visual part, the work deals with corporate identity and marketing communications. These are subjected to several analyses to point out weaknesses, so that a project could be developed to remove them. | |
| dc.description.department | Ústav managementu a marketingu | |
| dc.thesis.degree-discipline | Management a marketing | cs |
| dc.thesis.degree-discipline | Management and Marketing | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
| dc.thesis.degree-program | Economics and Management | en |
| dc.identifier.stag | 39050 | |
| utb.result.grade | B | |
| dc.date.submitted | 2015-04-27 |
| Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit |
|---|---|---|---|
| hadaš_2015_dp.pdf | 3.459Mb |
Zobrazit/ |
|
| hadaš_2015_vp.docx | 28.22Kb | Microsoft Word 2007 |
Zobrazit/ |
| hadaš_2015_op.pdf | 47.68Kb |
Zobrazit/ |